###"Кривбасс" - "Черноморец". Оценки игрокам ###
"Кривбасс" одержал вторую подряд победу и, как следствие, возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины. Как минимум - на сутки.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Кривбасс" (Кривой Рог). Оценить игроков
- "Черноморец" (Одесса). Оценить игроков
Последнее обновление: 20.07.2012 21:10
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штанько | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Канкава | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Шершун | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
| Федорив | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 
| Бартулович | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Пашаев П. | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| Валеев | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Самодин | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 
| Лобжанидзе | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Петров К. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Матич | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
| Еслинек | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| Дедечко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Антонов | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безотосный | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Бергер | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Сантана | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Леонардо | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Фонтанелло | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Кутас | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Бакай | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Ковальчук К. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 
| Политыло | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| Диденко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| Бурдужан | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Бобко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| Терросо | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Васин Д.Г. | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 










 
 
